Cecha produktu | Aplikacja |
|
|
Grubość (mikron) | Rozwiń szeroko (mm) | Długość rolki (metr) | Średnica rolki (mm) | Temperatura topnienia (℃) | Skurcz cieplny (%) |
12 | ≤3600 | 22 000 | 550 | 230 | ≤3 |
19 | 13 000 | 550 | 230 | ≤3 | |
23 | 11 000 | 550 | 230 | ≤3 | |
25 | 10 000 | 550 | 230 | ≤3 | |
36 | 6000 | 550 | 230 | ≤3 | |
50 | 5000 | 550 | 230 | ≤3 | |
75 | 3500 | 550 | 230 | ≤3 | |
150 | ≤3350 | 1400 | 650 | 230 | ≤3 |
190 | 1200 | 650 | 230 | ≤3 | |
250 | 1000 | 650 | 230 | ≤3 | |
320 | 850 | 650 | 230 | ≤3 | |
350 | 750 | 650 | 230 | ≤3 | |
Rdzeń wewnętrzny: 3 lub 6 cali Średnica rolki: 400 mm do 700 mm |