Cecha produktu | Aplikacja |
|
|
Kod | Typ | Lepkość (mPa.s/25℃) | Czas żelowania (min) | Funkcja i zastosowanie | TDS |
900 | DCPD+ Orto | 300-500 | 6-13 | Niska lepkość i reaktywność, odporność na pękanie Do wylewania betonu polimerowego wymieszać z kruszonym kamieniem, piaskiem, wypełniaczem kwarcowym (mineralami) | |
761P-1 | DCPD | 200-400 | 10-20 | Żywica poliestrowa typu DCPD Dobra odporność na pękanie i wytrzymałość Do produkcji wyrobów z polimerobetonu metodą odlewania | |
*Właściwości można dostosować na życzenie: lepkość, czas żelowania... |
Pakiet | |||
Wagaza Drum | bębnyza Pwszystko | Ilość na kontener 20' | Ilość na kontener 40' |
220 kg | 4 | 80 beczek = 17 600 kg | 108 bębnów = 23 760 kg |
Składowanie | |||
|
P: Dostępność próbki?
O: Tak.Jedna paleta może zostać wysłana przesyłką LCL: 220kg/bęben x 4 beczki/paleta x 1 paleta, 880kg
P: Okres przydatności do spożycia
Odp.: 6 miesięcy: poniżej 25 ℃ środowiska
Pełne doświadczenie w eksporcie
P: Wstępnie przyspieszony i poddany obróbce tiksotropowej
Odp.: Opcjonalnie, w zależności od klienta