Cecha produktu | Aplikacja |
|
|
Kod | Typ | Lepkość (mPa.s/25℃) | Czas żelowania (min) | Funkcja i zastosowanie | TDS |
354 | Orto | 350-550 | 5-11 | Sztywna powierzchnia, żaroodporny sztuczny marmur,blaty i ceramika sanitarnaWanny (jacuzzi i Tinas de baño), umywalka, marmur kwarcowy | |
705 | ISO | 600-950 | 4-9 | Żywica izoftalowa, woda, zabrudzenia i zasadyopór Artykuły sanitarne: wysokiej jakości umywalka, zlew, wanny, sztuczny agat | |
*Właściwości można dostosować na życzenie: lepkość, czas żelowania... |
Pakiet | |||
Wagaza Drum | bębnyza Pwszystko | Ilość na kontener 20' | Ilość na kontener 40' |
220 kg | 4 | 80 beczek = 17 600 kg | 108 bębnów = 23 760 kg |
Składowanie | |||
|
P: Dostępność próbki?
O: Tak.Jedna paleta może zostać wysłana przesyłką LCL: 220kg/bęben x 4 beczki/paleta x 1 paleta, 880kg
P: Okres przydatności do spożycia
Odp.: 6 miesięcy: poniżej 25 ℃ środowiska
Pełne doświadczenie w eksporcie
P: Wstępnie przyspieszony i poddany obróbce tiksotropowej
Odp.: Opcjonalnie, w zależności od klienta